| নির্ভুলতা: | 3% | শক্তি: | 1.2 কেডব্লিউ |
|---|---|---|---|
| সুরক্ষা শ্রেণি: | আইপি 56 | ভোল্টেজ: | 220 ভি, 380 ভি, 240 ভি, 110 ভি |
| তাপ পরিবাহিতা পরিসীমা: | 0.005 ~ 3 W/mK | কুলিং সিস্টেম: | বাহ্যিক জল স্নান/সংকুচিত বায়ু |
| গরম প্লেটের তাপমাত্রা: | ঘরের তাপমাত্রা ~99.99℃ | ঠান্ডা প্লেট তাপমাত্রা: | 5~50℃ |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা: | 0.1 ℃ | তাপমাত্রার রেজোলিউশন: | 0.01 ℃ |
| নমুনার আকার: | 300×300×50 মিমি | তাপ প্রতিরোধের পরিসীমা: | 0.1 ~ 8.0 m2K/W |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | 1% | পরিবেশগত অবস্থা: | 18~25℃, 20~80%RH |
| সরবরাহ ভোল্টেজ: | AC 220V±5%, 3.0kw | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ASTM C518 Thermal Conductivity Meter,ISO8301 Heat Flow Meter,GB/T10295 Thermal Conductometer |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Thermal conductivity range | 0.005 ~ 3 W/m.K |
| Cooling system | External water bath/compressed air |
| Hot plate temperature | Room temperature~99.99℃ |
| Cold plate temperature | 5~50℃ |
| Temperature accuracy/resolution | 0.1℃/0.01℃ |
| Specimen quantity & sizes (Max) | 1 piece, 300×300×50 mm |
| Measure thickness automatically | High-precision displacement sensor with 0.01mm resolution |
| Thermal resistance range | 0.1 ~ 8.0 m²K/W |
| Repeatability | 1% |
| Accuracy | 3% |
| Environmental condition | Room temperature: 18~25℃, humidity: 20~80%RH |
| Data result analysis | Automatic thermal analysis software for Windows 8/7/XP |
| Supply voltage | AC 220V±5%, power: 3.0kw |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Victoria Li
টেল: +8613809275028